Võistkonnad
Rakvere Tarvas
Team home
Schedule and results
Roster
Accumulated statistics
Highs and leaders
Game by game
Advanced stats
+/- statistics
Mängijad
# | Nimi | Birth date | Age | Citizenship | Position | Pikkus | Kaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devin Lee Harris | 24.10.1992 | 28 years | USA | Mängujuht (PG) | 182 cm | 80 kg |
2 | Marcus Merimaa | 26.03.2000 | 20 years | EST | Viskav tagamängija (SG) | 191 cm | 89 kg |
4 | Sten Saaremäel | 20.02.1999 | 22 years | EST | Mängujuht (PG) | 187 cm | 83 kg |
6 | Renato Lindmets | 04.05.1984 | 36 years | EST | Keskmängija (C) | 202 cm | 102 kg |
9 | Erki Kuhi | 02.02.2000 | 21 years | EST | Suur ääremängija (PF) | 203 cm | 90 kg |
10 | Kaido Saks | 24.07.1986 | 34 years | EST | Väike ääremängija (SF) | 208 cm | 95 kg |
11 | Kristaps Gluditis | 06.11.1995 | 25 years | LAT | Viskav tagamängija (SG) | 195 cm | 87 kg |
12 | Riley Callahan Hayes | 13.02.1998 | 23 years | USA | Suur ääremängija (PF) | 203 cm | 93 kg |
13 | Arvan-Johannes Lippasaar | 13.06.2000 | 20 years | EST | Väike ääremängija (SF) | 189 cm | 65 kg |
14 | Kristjan Kroos | 29.01.2003 | 18 years | EST | Väike ääremängija (SF) | 201 cm | 90 kg |
15 | Marko Kuhi | 08.05.2003 | 17 years | EST | Mängujuht (PG) | 190 cm | |
24 | Egert Haller | 01.04.1995 | 25 years | EST | Viskav tagamängija (SG) | 192 cm | 92 kg |
34 | Tormi Niits | 19.05.1998 | 22 years | EST | Väike ääremängija (SF) | 198 cm | 94 kg |
Coaches
Nimi | Citizenship | Role |
---|---|---|
Juris Umbrasko | LAT | Peatreener |
Madis Putko | EST | Treener |